Classement général
Classement général
| # | JOUEURS |
JETONS POUR LA FINALE |
J01 04/09 | J02 11/09 | J03 18/09 | J04 25/09 | J5 02/10 | J6 09/10 | J7 16/10 | J8 23/10 | J9 30/10 | J10 06/11 | J11 13/11 | J12 20/11 | J13 27/11 | J14 04/12 | J15 11/12 | J16 18/12 | J17 01/01 | J18 08/01 | J19 15/01 | FINALE DAY1 22/01 | FINALE DAY2 29/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRI | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ALEX64 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | BARBEBLEU64 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | BARTH | ||||||||||||||||||||||
| 5 | BEATDECHEVAL | ||||||||||||||||||||||
| 6 | BILTO | ||||||||||||||||||||||
| 7 | BIZMEUR | ||||||||||||||||||||||
| 8 | BONBEU | ||||||||||||||||||||||
| 9 | CARLOS | ||||||||||||||||||||||
| 10 | CHICORER 974 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | CHTI SEB | ||||||||||||||||||||||
| 12 | COOPER | ||||||||||||||||||||||
| 13 | CUBA | ||||||||||||||||||||||
| 14 | DAIO | ||||||||||||||||||||||
| 15 | DANY CTP | ||||||||||||||||||||||
| 16 | DUGA STYLE | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ERICTHAI64 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | FERNANDINHO64 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | FIGARO 64 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | FLO | ||||||||||||||||||||||
| 21 | FLORIAN64 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||
| 23 | FURY | ||||||||||||||||||||||
| 24 | GOLDEN B | ||||||||||||||||||||||
| 25 | GRIMALDO | ||||||||||||||||||||||
| 26 | JO | ||||||||||||||||||||||
| 27 | JR64 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | JUANITO64 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | JUMALE64 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | KORADYL | ||||||||||||||||||||||
| 31 | KREMANGLAISE | ||||||||||||||||||||||
| 32 | KRIMO64 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | LACONCHA | ||||||||||||||||||||||
| 34 | LIOXX | ||||||||||||||||||||||
| 35 | LOLO | ||||||||||||||||||||||
| 36 | LORENZO | ||||||||||||||||||||||
| 37 | LOWEY64 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | LUDILOUVE | ||||||||||||||||||||||
| 39 | MAGSOU64 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | MDKDA12 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | MICH MICH | ||||||||||||||||||||||
| 42 | MIICKSTAR | ||||||||||||||||||||||
| 43 | MIKA64 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | MIKATAFLECOU | ||||||||||||||||||||||
| 45 | MIKE11 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | MOULOUD64 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | NICOMX | ||||||||||||||||||||||
| 48 | OLEAO | ||||||||||||||||||||||
| 49 | PAIRDASAPIC | ||||||||||||||||||||||
| 50 | PALTOCK78 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | PAT33 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | PICHAPOUCH | ||||||||||||||||||||||
| 53 | PITCHOU | ||||||||||||||||||||||
| 54 | PK12 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | RAXAR | ||||||||||||||||||||||
| 56 | ROMAIN V | ||||||||||||||||||||||
| 57 | RV64 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | SANTACRUZ64 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | SCRAT | ||||||||||||||||||||||
| 60 | SKUD32 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | SUPERSAÏAN | ||||||||||||||||||||||
| 62 | TITI64 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | TOTO | ||||||||||||||||||||||
| 64 | TRUNKS-17 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | USAIN | ||||||||||||||||||||||
| 66 | VITALIS | ||||||||||||||||||||||
| 67 | XTREMX | ||||||||||||||||||||||
| 68 | YOETXE | ||||||||||||||||||||||
| 69 | ZYGOMATIC64 |
← Faites défiler horizontalement pour consulter toutes les journées →
